2021年33945威尼斯申请转入33945威尼斯学生转专业考试成绩公示
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | |||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 李健健 | 2021280040136 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 71 | 91.00 | 79.00 |
2 | 钱艳 | 2021280540223 | 机电与汽车工程学院 | 飞行器制造 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 69 | 92.71 | 78.49 |
3 | 张福祥 | 2021280040107 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 69 | 90.71 | 77.69 |
4 | 沈盛薇 | 2021240240124 | 33945威尼斯 | 化学工程与工艺 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 67 | 93.14 | 77.46 |
5 | 张明艳 | 2021240240132 | 33945威尼斯 | 化学工程与工艺 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 63 | 92.29 | 74.71 |
6 | 沈荆平 | 2021280040332 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 62 | 91.86 | 73.94 |
7 | 徐孟莹 | 2021240240130 | 33945威尼斯 | 化学工程与工艺 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 59 | 89.57 | 71.23 |
8 | 王雨 | 2021240240128 | 33945威尼斯 | 化学工程与工艺 | 33945威尼斯 | 化学类 | 无机化学 | 52 | 91.00 | 67.60 |
1 | 刘天晴 | 2021240240118 | 33945威尼斯 | 化学工程与工艺 | 33945威尼斯 | 制药工程 | 无机化学 | 57 | 95.43 | 72.37 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)
公示时间:2021年12月31日-2022年1月4日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话07138835812)或33945威尼斯(联系电话07138833611)反映。
33945威尼斯
2021年12月31日